Instructions for Proposers Awarded Service Time
Skip ahead to: January February March April May June July August
2003A Service Observing Schedule
2003B Service Observing Schedule
2004A Service Observing Schedule
2004B Service Observing Schedule
2005A Service Observing Schedule
2005B Service Observing Schedule
2006A Service Observing Schedule
Date | Grating | Setup | Plan | Log | Programs | |
---|---|---|---|---|---|---|
January 9 | 26 | 26/I | 060109.plan | 060109.log | GSU 06a-0005 STSI 05b-02, STSI 05b-03 SUNY 06a-02, SUNY 06a-11 |
|
January 10 | 26 | 26/I | 060110.plan | 060110.log | GSU 06a-0005 STSI 05b-02, STSI 05b-03 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11 |
|
January 11 | 47 | 47/Ib, 47/IIb | 060111.plan | 060111.log | NOAO 06a-0420, GSU 06a-0005, GSU 06a-0006 STSI 05b-02, STSI 06a-08 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-11 |
|
January 12 | 47 | 47/IIb, 47/Ib | 060112.plan | 060112.log | NOAO 06a-0420, GSU 06a-0005, GSU 06a-0006 STSI 06a-07 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-11 |
|
January 13 | 58 | 58/I | 060113.plan | 060113.log | STSI-10 SUNY 06A-02 |
|
January 14 | 58 | 58/I | 060114.plan | 060114.log | STSI-10 SUNY 06A-11 |
|
January 15 | 26 | 26/I | 060115.plan | 060115.log | STSI 05b-02, STSI 05b-03 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 |
|
January 16 | 47 | 47/I, 47/IIb | 060116.plan | 060116.log | NOAO 06a-0420, GSU 06a-0006 STSI 06a-08 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-11 |
|
January 17 | 47 | 47/I, 47/IIb | 060117.plan | 060117.log | NOAO 06a-0420, GSU 06a-0006 STSI 06a-08 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-11 |
|
January 18 | 26 | 26/I | 060118.plan | 060118.log | STSI 06a-02, STSI 06a-03 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11 |
|
January 19 | 47 | 47/Ib, 47/IIb | 060119.plan | 060119.log | NOAO 06a-0420, GSU 06a-0006 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-11 |
|
January 20 | 47 | 47/Ib, 47/IIb | 060120.plan | 060120.log | NOAO 06a-0420, GSU 06a-0006 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-11 |
|
January 21 | 26 | 26/I | 060121.plan | 060121.log | STSI 06a-02, STSI 06a-03 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14, SUNY TOO |
|
January 22 | 47 | 47/IIb | 060122.plan | 060122.log | NOAO 06a-0420, GSU 06a-0006 STSI 06a-07 SUNY TOO, SUNY 06a-02, SUNY 06a-11 |
|
January 23 | 47 | 47/Ib, 47/IIb | 060123.plan | 060123.log | NOAO 06a-0420, GSU 06a-0006 STSI 06a-07 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-11, SUNY TOO |
|
January 24 | 13 | 13/I | 060124.plan | 060124.log | SUNY 06a-02, SUNY 06a-11, SUNY 06a-22 | |
January 25 | 26 | 26/I | 060125.plan | 060125.log | STSI 06a-02, STSI 06a-13 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14, SUNY TOO |
|
January 26 | 47 | 47/Ib, 47/IIb | 060126.plan | 060126.log | NOAO 06a-0420, GSU 06a-0006 SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY TOO |
|
January 27 | 47 | 47/II, 47/IIb | 060127.plan | 060127.log | NOAO 06a-0420, GSU 06a-0006 STSI 06a-08 SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY TOO |
|
January 28 | 26 | 26/I | 060128.plan | 060128.log | STSI 06a-03, STSI 06a-13, STSI TOO SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14, SUNY TOO |
|
January 29 | 47 | 47/II, 47/IIb | 060129.plan | 060129.log | NOAO 06a-0420 STSI TOO SUNY 06a-02, SUNY 06a-10,SUNY 06a-11, SUNY TOO |
|
January 30 | 26 | 26/I | 060130.plan | 060130.log | STSI 06a-02, STSI 06a-02, STSI TOO, SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14, SUNY TOO |
|
January 31 | 47 | 47/I, 47/IIb | 060131.plan | 060131.log | NOAO 06a-0420, STSI 06a-07, STSI 06a-08, STSI TOO SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-11, SUNY TOO |
|
February 1 | 47 | 47/I, 47/IIb | 060201.plan | 060201.log | NOAO 06a-0420, STSI TOO SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-11, SUNY TOO |
|
February 2 | 47 | 47/II, 47/Ib | 060202.plan | 060202.log | GSU 06a-05 STSI TOO SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-11, SUNY TOO |
|
February 3 | 26 | 26/I | 060203.plan | 060203.log | GSU 06a-005 STSI 06a-03, STSI TOO SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14, SUNY TOO |
|
February 4 | 47 | 47/Ib, 47/IIb | 060204.plan | 060204.log | NOAO 06a-0420, STSI 06a-08, STSI TOO SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-11, SUNY TOO |
|
February 5 | 26 | 26/I | 060205.plan | 060205.log | STSI TOO SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14, SUNY TOO |
|
March 6 | 26 | 26/I | instrument unavailable | |||
March 7 | 26 | 26/I | 060307.plan | 060307.log | STSI 06a-02, STSI 06a-03, STSI TOO SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14, SUNY TOO |
|
March 8 | 47 | 47/Ib, 47/IIb | 060308.plan | 060308.log | NOAO 06a-20 STSI 06a-02, STSI 06a-07, STSI 06a-08 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY TOO |
|
March 9 | 47 | 47/Ib | 060309.plan | 060309.log | GSU 06a-05, STSI 06a-07 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11 |
|
March 10 | 26 | 26/I | 060310.plan | 060310.log | GSU 06a-05, STSI 06a-03 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 | |
March 11 | 56 | 56/II | 060311.plan | 060311.log | STSI 06a-12 | |
March 12 | 47 | 47/I, 47/II | 060312.plan | 060312.log | SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11 VANF 06a-04 |
|
March 13 | 26 | 26/I | 060313.plan | 060313.log | STSI 06a-03 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 |
|
March 14 | 47 | 47/IIb, 47/Ib | 060314.plan | 060314.log | NOAO 06a-0420 STSI TOO, STSI 06a-08 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-11, SUNY TOO |
|
March 15 | 26 | 26/I | 060315.plan | 060315.log | SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 | |
March 16 | 32 | 32/Ib | 060316.plan | 060316.log | NOAO 06a-0163 SUNY 06a-11 |
|
March 17 | 47 | 47/IIb, 47/I | 060317.plan | 060317.log | STSI 06a-08 SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11 VANF 06a-04 |
|
March 18 | 47 | 47/II, 47/Ib | 060318.plan | 060318.log | STSI 06a-02 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11 |
|
March 19 | 26 | 26/I | 060319.plan | 060319.log | STSI 06a-02, STSI 06a-03 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 |
|
March 20 | 13 | 13/I | user | --- | CHIL-0103 | |
March 21 | 13 | 13/I | user | --- | CHIL-0103 | |
March 22 | 13 | 13/I | user | --- | CHIL-0103 | |
March 23 | 13 | 13/I | 060323.plan | 060323.log | SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-22 | |
March 24 | 26 | 26/I | 060324.plan | 060324.log | STSI 06a-13 SUNY 06a-01, SUNY 06a-01, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 |
|
March 25 | 47 | 47/I, 47/IIb | 060325.plan | 060325.log | GSU 06a-06, NOAO 06a-0420 STSI 06a-02 SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11 VANF 06a-04 |
|
March 26 | 9 or 32 | --- | user | --- | NOAO-0583 | |
March 27 | 9 or 32 | --- | user | --- | NOAO-0583 | |
March 28 | 9 or 32 | --- | user | --- | NOAO-0583 | |
March 29 | 26 | 26I | 060329.plan | 060329.log | STSI 06a-02, STSI 06a-03, STSI 06a-13 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 |
|
March 30 | 26 | 26/I | 060330.plan | 060330.log | STSI 06a-03, STSI 06a-13 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 |
|
March 31 | 47 | 47/Ib | 060331.plan | 060331.log | NOAO 06a-4030 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11 |
|
April 1 | 47 | 47/I, 47/IIb | 060401.plan | 060401.log | GSU 06a-06, NOAO 06a-0420 STSI 06a-07, STSI 06a-08 SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11 VANF 06a-04 |
|
April 2 | 26 | 26/I | 060402.plan | 060402.log | STSI 06a-02, STSI 06a-13 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11 |
|
April 3 | 13 | 13/I | user | --- | CHIL-0103 | |
April 4 | 13 | 13/I | user | --- | CHIL-0103 | |
April 5 | 13 | 13/I | user | --- | CHIL-0103 | |
April 6 | 26 | 26/I | 060406.plan | 060406.log | GSU 06a-05 STSI 06a-02, STSI 06a-03, STSI TOO SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11 SUNY 06a-14, |
|
April 7 | 47 | 47/Ib | 060407.plan | 060407.log | NOAO 06a-4030 STSI 06a-02, STSI TOO SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11 |
|
April 8 | 47 | 47/Ib, 47/IIb | 060408.plan | 060408.log | GSU 06a-06, NOAO 06a-0420, NOAO 06a-4030 STSI 06a-07, STSI 06a-08 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11 |
|
April 9 | 26 | 26/I | 060409.plan | 060409.log | STSI 06a-02, STSI 06a-03 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 |
|
May 8 | 26 | 26/I | 060508.plan | <060508.log | GSU 06a-05 STSI 06a-02, STSI 06a-03, STSI TOO SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 |
|
May 09 | 47 | 47/Ib, 47/IIb | 060509.plan | 060509.log | GSU 06a-05, GSU 06a-06 NOAO 06a-0420, NOAO 06a-4030 STSI 06a-07, STSI 06a-08, STSI TOO SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY TOO YALE 06a-03 |
|
May 10 | 56 | 56/II | 060510.plan | 060510.log | STSI 06a-12 | |
May 11 | 26 | 26/I | 060511.plan | Telescope closed | GSU 06a-05 STSI 06a-02, STSI 06a-03, STSI TOO SUNY 06a-10, SUNY 06a-11 | |
May 12 | 47 | 47/Ib, 47/IIb | 060512.plan | 060512.log | GSU 06a-06 NOAO 06a-0420, NOAO 06a-4030 STSI TOO SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY TOO YALE 06a-03 |
|
May 13 | 47 | 47/Ib | 060513.plan | 060513.log | NOAO 06a-4030 STSI 06a-02, STSI TOO SUNY 06a-01, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11 |
|
May 14 | 26 | 26/I | 060514.plan | 060514.log | STSI 06a-02, STSI 06a-03, STSI TOO SUNY 06a-01, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 | |
May 15 | 26 | 26/I | 060515.plan | 060515.log | GSU 06a-05 STSI 06a-02, STSI 06a-03, STSI TOO SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 | |
May 16 | 47 | 47/IIb, 47/Ib | 060516.plan | 060516.log | GSU 06a-06, NOAO 06a-0420, NOAO 06a-4030 STSI 06a-08, STSI TOO SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY TOO |
|
May 17 | 47 | 47/Ib, 47/IIb, 47/II | 060517.plan | 060517.log | GSU 06a-06, NOAO 06a-0420, NOAO 06a-4030, STSI TOO SUNY 06a-01, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY TOO YALE 06a-03 |
|
May 18 | 47 | 47/IIb, 47/Ib | 060518.plan | 060518.log | GSU 06a-06, NOAO 06a-0420 SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY TOO YALE 06a-03 |
|
May 19 | 32 | 32/Ib | 060519.plan | 060519.log | NOAO 06a-0163 SUNY 06a-01, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11 YALE 06a-03 |
|
May 20 | 47 | 47/IIb, 47/II | 060520.plan | 060520.log | GSU 06a-06 NOAO 06a-0420 STSI 06a-08, STSI TOO SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY TOO YALE 06a-03 |
|
May 21 | 47 | 47/IIb, 47/Ib | 060521.plan | 060521.log | GSU 06a-06 NOAO 06a-0420, NOAO 06a-4030 STSI 06a-07, STSI TOO SUNY 06a-01, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY TOO YALE 06a-03 |
|
May 22 | 26 | 26/I | 060522.plan | Closed due to clouds | STSI 06a-02, STSI 06a-03 SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 YALE 06a-13 |
|
May 23 | 26 | 26/I | 060523.plan | Closed due to clouds | SUNY 06a-01, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 YALE 06a-13 |
|
May 24 | 47 | 47/Ib, 47/IIb | 060524.plan | 060524.log | GSU 06a-06, NOAO 06a-0420, NOAO 06a-4030 SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY TOO |
|
June 1 | 26 | 26/I | 060601.plan | Closed due to clouds | STSI 06a-02, STSI 06a-03 SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 YALE 06a-13 |
|
June 2 | 26 | 26/I | 060602.plan | Closed due to clouds | STSI 06a-03 SUNY 06a-01, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 YALE 06a-13 |
|
June 3 | 26 | 26/I | 060603.plan | 060603.log | STSI 06a-02, STSI 06a-03, STSI 06a-04 SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 YALE 06a-13 |
|
June 4 | 47 | 47/Ib, 47/IIb | 060604.plan | 060604.log | GSU 06a-06, GSU 06a-05 NOAO 06a-0420, NOAO 06a-4030 STSI 06a-04, STSI 06a-07, STSI TOO SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY TOO |
|
June 5 | 47 | 47/IIb, 47/Ib | 060605.plan | Closed due to clouds | GSU 06a-06, NOAO 06a-0420, NOAO 06a-4030 STSI 06a-08, STSI TOO SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY TOO YALE 06a-03 |
|
June 6 | 26 | 26/I | 060606.plan | Telescope closed | GSU 06a-05 STSI 06a-02, STSI 06a-03, STSI 06a-04 SUNY 06a-01, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 YALE 06a-13 |
|
June 7 | 26 | 26/I | 060607.plan | 060607.log | GSU 06a-05 STSI 06a-03, STSI 06a-04 SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 YALE 06a-13 |
|
June 8 | 56 | 56/II | 060608.plan | Snow | STSI 06a-12 | |
June 9 | 26 | 26/I | 060609.plan | 060609.log | GSU 06a-05 STSI 06a-02, STSI 06a-03, STSI 06a-04 SUNY 06a-01, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 YALE 06a-13 |
|
June 10 | 47 | 47/IIb, 47/Ib | 060610.plan | overcast | GSU 06a-06, NOAO 06a-0420, NOAO 06a-4030 STSI 06a-08, STSI TOO SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY TOO YALE 06a-03 |
|
June 11 | 56 | 56/II | 060611.plan | 060611.log | STSI 06a-12 | |
July 24 | 26 | 26/I | 060724.plan | 060724.log | STSI 06a-02, STSI 06a-03 SUNY 06a-01, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 YALE 06a-13 |
|
July 25 | 26 | 26/I | 060725.plan | Overcast - no data taken | STSI 06a-02, STSI 06a-03 SUNY 06a-01, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 YALE 06a-13 |
|
July 26 | 47 | 47/IIb, 47/Ib | 060726.plan | Snow | GSU 06a-06, NOAO 06a-0420, NOAO 06a-4030 STSI 06a-07,STSI 06a-08 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY TOO YALE 06a-03 |
|
July 27 | 32 | 32/Ib | 060727.plan | 060727.log | NOAO 06a-0163 SUNY 06a-01, SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11 YALE 06a-03 |
|
July 28 | 47 | 47/IIb, 47/Ib | 060728.plan | 060728.log | GSU 06a-06, NOAO 06a-0420, NOAO 06a-4030 STSI TOO SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11 YALE 06a-03 |
|
July 29 | 56 | 56/II | 060729.plan | 060729.log | STSI TOO, STSI 06a-12, SUNY TOO | |
July 30 | 26 | 26/I | 060730.plan | 060730.log | STSI 06a-03 SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11,SUNY 06a-14 |
|
July 31 | 32 | user | CHIL-0081 | |||
August 1 | 32 | user | CHIL-0081 | |||
August 2 | 32 | user | CHIL-0081 | |||
August 3 | 32 | user | CHIL-0081 | |||
August 4 | 32 | user | CHIL-0081 | |||
August 5 | 26 | 26/I | 060805.plan | 060805.log | STSI 06a-02, STSI 06a-03 SUNY 06a-02, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06a-14 YALE 06a-13 |
|
August 6 | 47 | 47/IIb, 47/Ib, 47/II | 060806.plan | 060806.log | GSU 06a-06, NOAO 06a-0420, NOAO 06a-4030 STSI 06a-02, STSI 06a-07, STSI 06a-08 SUNY 06a-01, SUNY 06a-10, SUNY 06a-11, SUNY 06b-03, SUNY TOO |
Notes:
A more-or-less current accounting of the useage for the current semester is maintained here.
Except for authorized TOOs, all requests for changes to the schedule must be approved by the scheduler or the PI.
All requests to schedule TOOs, authorized or not, must be made to the scheduler.
The following is a list of spectrograph setups we have used. The most common service observing setups are 13/I, 26/I, 47/Ib, 47/II, and 56/II. Other setups may be requested when the science requires them, but scheduling efficiency is increased if the standard ones are used as much as possible.
Note: Gratings may not be changed during the night. Grating tilts may be changed, at the cost of some observing efficiency.
Setup Name | Slit | Filter | Coll Focus | Grating Blaze Res (A) | Tilt Wav. Range | Comp exp (sec) | Ystart | Ysize | Yspec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/I | 110.5 | clear | 585 | 13 4450 17.2 | 11.58 3146-9374 | He-Ar 120 | 200 | 280 | TBD | 26/I | 110.5 | clear | 565 | 26 3550 4.3 | 15.93 3532-5300 | He-Ar 30 | 214 | 280 | TBD | 35/I | 110.5 | OG570 | 630 | 35 6750 4.3 | 19.64 5901-7700 | Neon 20 | TBD | 280 | TBD | 47/Ib | 110.5 | GG495 | 595 | 47 7100 3.1 | 22.64 5652-6972 | Neon 20 | 200 | 280 | 164 | 47/II | 83.0 | CuSO4 | 620 | 47 3550 1.6 | 27.39 3878-4552 | He-Ar 45 | 200 | 280 | TBD |
56/II | 83.0 | CuSO4 | 620 | 56 4900 2.2 | 22.90 4017-4938 | He-Ar 60 | 225 | 280 | TBD |
Setup Name |
Slit | Filter | Coll Focus |
Grating Blaze Res (A) |
Tilt Wav. Range |
Comp exp (sec) |
Ystart | Ysize | Yspec | 9/I | 110.5 | clear | 610 | 9 4000 8.6 | 13.21 3505-6956 | He-Ar 30 | 214 | 280 | TBD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Ib | 110.5 | BG38 | 585 | 13 4450 17.2 |
11.58 3500-6500 |
He-Ar 60 |
200 | 280 | TBD |
13/Ir | 110.5 | GG495 | 585 | 13 4450 17.2 |
11.58 5000-9374 |
He-Ar 50 |
200 | 280 | TBD | 16/I | 110.5 | clear | 480 | 16 5550 4.8 | 16.21 4200-6150 | He-Ar 30 | 220 | 280 | TBD | 26/Ib | 110.5 | clear | 565? | 26 3550 4.3 | 16.50 3800-5575 | He-Ar 30 | 214 | 280 | TBD |
32/I | 110 | OG570 | 640 | 32 4900 8.6 | 15.13 5994-9608 | Neon 10 | 285 | 150 | TBD |
32/Ib | 110 | WG360 | 640 | 32 4900 8.6 | 13.45 3800-7250 | He-Ar 20 | 285 | 150 | TBD | 35/Ib | 110.5 | OG570 | 630 | 35 6750 4.3 | 19.81 6000-7800 | Neon 20 | TBD | 280 | TBD | 35/II | 90 | CuSO4 | 630 | 35 6750 4.3 | ??? 3700-4600 | HeNeAr 30 | TBD | 280 | TBD | 47/I | 110.5 | GG495 | 595 | 47 7100 3.1 | 23.45 6010-7335 | Neon 20 | 200 | 280 | 164 | 47/Ic | 155 | OG570 | 650? | 47 7100 3.1 | 27.58 7815-9150 | Neon 10 | 200 | 280 | 164 | 47/IIb | 83.0 | CuSO4 | 620 | 47 3550 1.6 | 28.22 4058-4732 | He-Ar 45 | 200 | 280 | TBD | 47/IIc | 83.0 | CuSO4 | 620 | 47 3550 1.6 | 27.91 3990-4664 | He-Ar 45 | 200 | 280 | TBD | 47/IId | 200 | BG 39 | 595 | 47 3550 1.6 | 28.28 4066-4740 | He-Ar 45 | 285 | 150 | TBD | 58/I | 83.0 | GG 495 | 595 | 58 8000 6.5 | 16.9 ~6000-9000 | Neon 20 | 285 | 150 | TBD |
Our observer only takes the data, he does not give it to you. You must download your own data.
scp the data from either
Get the v17 password from Alan Whiting, Fred Walter, or Howard Bond.
The data are generally kept on-line at CTIO for a week or two after they have been taken. The raw data are archived at Stony Brook and at Yale.