Have a good summer.
Note: For privacy, we do not use your student ID number. Each student is assigned a randomly-generated 5-digit PIN code. These will be given out in the recitation sections. If you do not have, or have lost, your PIN, please see your instructor or TA in office hours or after class. You must show an ID to get your PIN.
These grades are current as of Fri May 11 2007.
The lowest two quizes have been dropped.
QZ is cumulative quiz grade (of 100), after dropping the lowest two.
| PIN | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | QZ | T1 | T2 | OA1 | OA2,3 | Part | Ppr | Fin | Bon | % | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10105 | 100 | 30 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | 100 | 90 | 60 | 60 | 60 | 77 | 78 | 80 | 5 | 5 | 4 | 10 | 129 | 5 | 71.7 | B |
| 10237 | 100 | 80 | 80 | 40 | 0 | 60 | 40 | 100 | 80 | 0 | 50 | 0 | 63 | 57 | 58 | 5 | 5 | 10 | 10 | 111 | 3 | 66.5 | B- |
| 10846 | 80 | 100 | 90 | 50 | 80 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 40 | 88 | 81 | 67 | 5 | 11 | 15 | 10 | 119 | 5 | 88.2 | A |
| 12027 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | F |
| 13435 | 80 | 60 | 80 | 80 | 20 | 60 | 80 | 100 | 90 | 100 | 80 | 80 | 83 | 69 | 70 | 4 | 14 | 8 | 10 | 119 | 0 | 76.3 | B |
| 14581 | 80 | 100 | 70 | 60 | 40 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 89 | 78 | 84 | 5 | 15 | 14 | 10 | 135 | 0 | 89.5 | A |
| 14908 | 80 | 80 | 60 | 50 | 40 | 50 | 60 | 100 | 10 | 20 | 0 | 40 | 58 | 42 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 | 25.5 | D |
| 15104 | 80 | 50 | 70 | 60 | 40 | 70 | 60 | 100 | 80 | 30 | 60 | 60 | 69 | 53 | 70 | 5 | 13 | 14 | 9 | 115 | 5 | 80.8 | B+ |
| 15232 | 100 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | F |
| 15999 | 80 | 40 | 10 | 0 | 20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 20 | 35 | 58 | 49 | 5 | 5 | 9 | 6 | 80 | 4 | 54.7 | C |
| 16924 | 0 | 60 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | F |
| 19582 | 80 | 100 | 100 | 60 | 40 | 90 | 60 | 100 | 100 | 90 | 50 | 40 | 83 | 43 | 84 | 5 | 15 | 15 | 10 | 124 | 5 | 89.2 | A |
| 20429 | 0 | 40 | 0 | 30 | 60 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 27 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | F |
| 20882 | 100 | 70 | 90 | 20 | 60 | 70 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 40 | 84 | 74 | 44 | 5 | 12 | 15 | 8 | 97 | 5 | 80.9 | B+ |
| 21901 | 80 | 80 | 80 | 70 | 0 | 80 | 100 | 100 | 90 | 70 | 70 | 80 | 83 | 77 | 83 | 5 | 15 | 15 | 10 | 118 | 4 | 92.0 | A |
| 22017 | 80 | 0 | 40 | 50 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 53 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | F |
| 22321 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 30 | 60 | 0 | 90 | 60 | 70 | 80 | 74 | 67 | 61 | 5 | 6 | 10 | 10 | 111 | 0 | 67.9 | B- |
| 23591 | 60 | 80 | 70 | 60 | 0 | 40 | 60 | 0 | 70 | 50 | 50 | 40 | 58 | 62 | 69 | 5 | 0 | 12 | 8 | 115 | 5 | 65.2 | B- |
| 26273 | 40 | 40 | 90 | 40 | 0 | 20 | 40 | 100 | 0 | 20 | 30 | 60 | 48 | 33 | 45 | 5 | 3 | 6 | 10 | 77 | 5 | 52.7 | C |
| 26533 | 60 | 40 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100 | 40 | 0 | 0 | 40 | 39 | 63 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27.5 | D |
| 26539 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18 | 40 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 15.9 | F |
| 26565 | 80 | 60 | 70 | 70 | 40 | 80 | 80 | 100 | 90 | 40 | 40 | 20 | 71 | 72 | 69 | 5 | 6 | 5 | 10 | 116 | 5 | 69.5 | B |
| 26630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 5 | 19.9 | D |
| 27857 | 60 | 100 | 60 | 100 | 40 | 30 | 80 | 100 | 60 | 70 | 60 | 60 | 75 | 78 | 72 | 5 | 8 | 8 | 5 | 113 | 0 | 66.1 | B- |
| 29769 | 80 | 80 | 90 | 50 | 80 | 70 | 80 | 100 | 90 | 40 | 70 | 60 | 80 | 51 | 65 | 5 | 11 | 12 | 10 | 118 | 5 | 79.8 | B+ |
| 32598 | 80 | 80 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | D |
| 32806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 100 | 30 | 60 | 30 | 60 | 35 | 44 | 34 | 4 | 7 | 15 | 7 | 69 | 2 | 56.1 | C+ |
| 33740 | 0 | 50 | 40 | 60 | 80 | 0 | 40 | 80 | 30 | 40 | 50 | 60 | 53 | 37 | 44 | 5 | 9 | 3 | 6 | 55 | 1 | 47.0 | C- |
| 36283 | 100 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 90 | 0 | 80 | 0 | 55 | 83 | 94 | 0 | 0 | 15 | 0 | 124 | 5 | 61.5 | B- |
| 38578 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 84 | 78 | 72 | 5 | 15 | 15 | 10 | 137 | 5 | 93.4 | A |
| 38641 | 0 | 80 | 0 | 60 | 0 | 0 | 40 | 80 | 70 | 0 | 20 | 0 | 35 | 36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | F |
| 39610 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 66 | 47 | 0 | 0 | 5 | 10 | 102 | 5 | 46.1 | C- |
| 39806 | 40 | 60 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 100 | 40 | 80 | 60 | 60 | 56 | 41 | 42 | 5 | 4 | 0 | 10 | 78 | 2 | 46.6 | C- |
| 40549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | F |
| 41588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | F |
| 42597 | 80 | 80 | 70 | 50 | 40 | 70 | 0 | 100 | 100 | 50 | 40 | 0 | 68 | 36 | 71 | 5 | 5 | 6 | 4 | 95 | 2 | 53.9 | C |
| 42979 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 50 | 20 | 0 | 60 | 50 | 90 | 80 | 42 | 59 | 39 | 5 | 1 | 10 | 10 | 88 | 5 | 57.3 | C+ |
| 43253 | 80 | 100 | 70 | 0 | 60 | 80 | 80 | 0 | 80 | 20 | 40 | 20 | 63 | 69 | 63 | 5 | 14 | 12 | 9 | 77 | 5 | 78.0 | B+ |
| 44888 | 20 | 80 | 70 | 30 | 20 | 20 | 60 | 100 | 80 | 30 | 10 | 60 | 55 | 64 | 39 | 5 | 5 | 12 | 10 | 88 | 4 | 64.9 | B- |
| 47099 | 0 | 100 | 80 | 40 | 40 | 70 | 60 | 100 | 100 | 50 | 60 | 60 | 72 | 55 | 68 | 5 | 9 | 12 | 10 | 103 | 4 | 75.3 | B |
| 48442 | 60 | 0 | 0 | 80 | 60 | 0 | 40 | 0 | 70 | 0 | 40 | 40 | 39 | 49 | 46 | 5 | 6 | 2 | 10 | 60 | 5 | 51.1 | C |
| 48509 | 60 | 60 | 0 | 40 | 80 | 50 | 60 | 0 | 70 | 100 | 80 | 80 | 68 | 70 | 45 | 5 | 15 | 13 | 10 | 85 | 5 | 80.1 | B+ |
| 49664 | 100 | 80 | 60 | 0 | 20 | 50 | 0 | 80 | 20 | 70 | 10 | 40 | 53 | 66 | 50 | 0 | 5 | 13 | 10 | 103 | 5 | 64.5 | B- |
| 50157 | 40 | 60 | 50 | 20 | 20 | 60 | 0 | 100 | 60 | 30 | 20 | 80 | 52 | 59 | 27 | 4 | 6 | 2 | 10 | 83 | 5 | 52.8 | C |
| 50542 | 60 | 80 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | F |
| 52926 | 60 | 60 | 40 | 60 | 0 | 80 | 100 | 0 | 100 | 50 | 70 | 60 | 68 | 75 | 84 | 5 | 7 | 12 | 10 | 106 | 0 | 73.6 | B |
| 54645 | 80 | 40 | 30 | 70 | 80 | 50 | 0 | 100 | 70 | 50 | 50 | 80 | 67 | 60 | 65 | 5 | 15 | 15 | 9 | 105 | 5 | 83.9 | A- |
| 56202 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 80 | 60 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 73 | 1 | 21.3 | D |
| 56808 | 80 | 60 | 40 | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 30 | 60 | 20 | 80 | 69 | 73 | 52 | 5 | 3 | 6 | 7 | 76 | 2 | 56.0 | C+ |
| 58724 | 80 | 60 | 60 | 60 | 0 | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 78 | 81 | 77 | 5 | 6 | 15 | 10 | 111 | 5 | 82.4 | A- |
| 58787 | 80 | 40 | 70 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 | 30 | 0 | 34 | 54 | 32 | 5 | 5 | 15 | 10 | 52 | 3 | 58.6 | C+ |
| 59168 | 80 | 100 | 50 | 70 | 40 | 0 | 0 | 100 | 20 | 70 | 20 | 0 | 55 | 48 | 43 | 5 | 10 | 0 | 10 | 115 | 0 | 54.6 | C |
| 61627 | 60 | 80 | 70 | 80 | 40 | 80 | 40 | 100 | 70 | 10 | 50 | 60 | 69 | 80 | 57 | 5 | 10 | 15 | 10 | 121 | 5 | 83.1 | A- |
| 61754 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60 | 0 | 0 | 22 | 74 | 67 | 5 | 14 | 10 | 10 | 106 | 4 | 73.4 | B |
| 63042 | 0 | 40 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63 | 31 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | D |
| 63269 | 0 | 0 | 50 | 30 | 80 | 70 | 40 | 100 | 90 | 60 | 70 | 40 | 63 | 55 | 34 | 5 | 4 | 15 | 0 | 87 | 2 | 54.2 | C |
| 63684 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | F |
| 63843 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | F |
| 64157 | 0 | 0 | 50 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 10 | 40 | 0 | 0 | 24 | 33 | 54 | 5 | 1 | 8 | 10 | 83 | 0 | 45.7 | C- |
| 66085 | 60 | 60 | 70 | 20 | 40 | 80 | 40 | 100 | 0 | 40 | 40 | 60 | 59 | 52 | 48 | 5 | 6 | 13 | 10 | 101 | 5 | 69.2 | B |
| 66746 | 100 | 0 | 40 | 20 | 20 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 69 | 39 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | D |
| 67430 | 80 | 100 | 40 | 50 | 0 | 60 | 40 | 100 | 70 | 10 | 0 | 0 | 55 | 53 | 28 | 0 | 0 | 12 | 8 | 62 | 5 | 48.9 | C- |
| 70142 | 80 | 80 | 90 | 40 | 100 | 50 | 80 | 100 | 100 | 40 | 70 | 100 | 85 | 69 | 67 | 5 | 15 | 13 | 10 | 123 | 5 | 88.6 | A |
| 70520 | 80 | 80 | 80 | 60 | 0 | 60 | 80 | 100 | 80 | 70 | 40 | 80 | 77 | 51 | 60 | 4 | 2 | 12 | 10 | 118 | 0 | 63.7 | B- |
| 75374 | 40 | 50 | 50 | 20 | 40 | 50 | 0 | 100 | 80 | 50 | 30 | 80 | 57 | 39 | 35 | 0 | 0 | 15 | 10 | 92 | 4 | 54.7 | C |
| 76345 | 80 | 100 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | F |
| 78421 | 60 | 40 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 | 100 | 80 | 30 | 0 | 20 | 40 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 29.3 | D |
| 78778 | 80 | 100 | 40 | 60 | 40 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 72 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 62 | 0 | 32.8 | D+ |
| 80004 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | F |
| 83857 | 60 | 80 | 40 | 60 | 40 | 70 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 49 | 56 | 41 | 5 | 10 | 13 | 10 | 88 | 5 | 70.2 | B |
| 84740 | 60 | 70 | 50 | 0 | 20 | 60 | 60 | 80 | 60 | 30 | 0 | 80 | 57 | 68 | 34 | 5 | 5 | 12 | 0 | 95 | 3 | 54.6 | C |
| 84974 | 80 | 100 | 40 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 50 | 30 | 40 | 58 | 53 | 36 | 0 | 2 | 0 | 10 | 80 | 4 | 42.9 | C- |
| 86518 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 89 | 73 | 82 | 5 | 15 | 15 | 10 | 140 | 5 | 95.0 | A |
| 87533 | 80 | 60 | 90 | 80 | 80 | 70 | 100 | 100 | 70 | 60 | 60 | 100 | 83 | 81 | 74 | 5 | 15 | 0 | 0 | 105 | 0 | 61.2 | B- |
| 87797 | 80 | 80 | 60 | 0 | 80 | 70 | 60 | 100 | 70 | 30 | 40 | 20 | 67 | 62 | 57 | 5 | 15 | 15 | 10 | 105 | 5 | 84.2 | A- |
| 88262 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 70 | 50 | 60 | 77 | 65 | 65 | 5 | 6 | 15 | 10 | 117 | 2 | 76.1 | B |
| 91195 | 60 | 40 | 30 | 50 | 40 | 70 | 40 | 100 | 100 | 40 | 60 | 40 | 60 | 36 | 52 | 5 | 2 | 15 | 8 | 74 | 1 | 57.7 | C+ |
| 91988 | 60 | 80 | 70 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 60 | 70 | 60 | 60 | 70 | 56 | 54 | 5 | 12 | 15 | 10 | 101 | 0 | 75.1 | B |
| 93183 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 44 | 83 | 52 | 5 | 0 | 8 | 10 | 98 | 2 | 57.4 | C+ |
| 93993 | 60 | 70 | 0 | 40 | 80 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 77 | 25 | 4 | 4 | 1 | 10 | 55 | 0 | 42.0 | C- |
| 95797 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 40 | 80 | 100 | 80 | 10 | 40 | 40 | 60 | 60 | 39 | 5 | 5 | 15 | 10 | 99 | 5 | 70.0 | B |
| 95818 | 100 | 40 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 100 | 80 | 30 | 0 | 60 | 47 | 82 | 42 | 4 | 0 | 12 | 5 | 107 | 1 | 54.0 | C |
| 96119 | 100 | 60 | 90 | 30 | 60 | 50 | 60 | 100 | 60 | 100 | 50 | 60 | 74 | 63 | 69 | 5 | 14 | 14 | 10 | 99 | 0 | 79.4 | B+ |
| 98171 | 80 | 60 | 0 | 60 | 20 | 0 | 60 | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 37 | 55 | 41 | 4 | 3 | 0 | 0 | 81 | 3 | 34.7 | D+ |
Quiz 1 statistics: maximum=5, mean=3.6
Quiz 2 statistics: maximum=10, mean=6.5
Quiz 3 statistics: maximum=10, mean=6
Quiz 4 statistics: maximum=10, mean=5
Quiz 5 statistics: maximum=10, mean=4.8
Quiz 6 statistics: maximum=10, mean=5.7
Quiz 7 statistics: maximum=10, mean=6
Quiz 8 statistics: maximum=10, mean=9.7
Quiz 9 statistics: maximum=10, mean=5.8
Quiz 10 statistics: maximum=10, mean=5.5
Quiz 11 statistics: maximum=10, mean=5.1
Quiz 12 statistics: maximum=10, mean=5.9
Test 1 statistics: maximum=100, mean=59; median=60
Test 2 statistics: maximum=100, mean=53; median=52
Participation: maximum of 15 points
Observational Activities 1: maximum of 5 points
Observational Activities 2,3: maximum of 15 points
Ppr is your report on Astronomy and Culture; max=10
Final Exam statistics: maximum=170, mean=96.6 +/- 22.3; median=101